所有產(chǎn)品 PRODUCT
電話:13795238735
產(chǎn)品列表
簡單介紹:
◆ 環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng) ◆ 內(nèi)燃機(jī)性能的大氣壓補(bǔ)償 ◆ 氣象和環(huán)境數(shù)據(jù)巡檢 ◆ 潔凈室大氣壓補(bǔ)償 ◆ 機(jī)動車排放測試設(shè)備 ◆ 氣象測量系統(tǒng) ◆ 高度測量,美國SETRA西特大氣壓變送器Model 276
詳情介紹:
美國SETRA西特大氣壓變送器Model 276
文件下載 | |
文件 | 文件信息 |
276.pdf | 產(chǎn)品說明書 (574.32 KB) |
性能參數(shù) | |
精度 | ±0.25%FS* |
長期穩(wěn)定性 | 0.25%FS/6個月 |
分辨率 | 無限,僅受輸出噪聲的限制(0.0005%FS ) |
時間常數(shù) | 階躍輸入時達(dá)到90%穩(wěn)態(tài)輸出值的時間是10ms |
電壓輸出 | |
輸出阻抗 | 5Ω |
電路 | 3線制(Exc,Out,Com),接線端分別為:+EX,-EX,+OUT,-OUT(-EX,-OUT內(nèi)部相聯(lián)),屏蔽接殼體 |
激勵電源 | 12VDC(9.0-14.5);24VDC(21.6-26);5VDC(4.9-7.1) |
輸出 | 0.1-5.1VDC;0.1-5.1VDC;0.5-4.5VDC |
輸出噪聲 | <200微伏均方根值(0-100hz)< td="">200微伏均方根值(0-100hz)<> |
功耗 | 0.2W(24VDC) |
物理參數(shù) | |
壓力連接 | 1/8"管接頭 |
殼體 | 不銹鋼 |
電氣連接 | 2英尺多芯電纜 |
環(huán)境參數(shù) | |
工作溫度 | -18~+79℃(0~175℉) |
存儲溫度 | -55~+121℃(-65~250℉) |
振動 | 2g,5~500HZ |
沖擊 | 50g仍能工作,周期為10ms的半正弦波 |
加速度 | *大10g |
溫度影響 | |
量程漂移 | 1%FS |
零點(diǎn)漂移 | 1%FS |
補(bǔ)償范圍 | 0~55℃(30~130℉) |